陕西金冠牧业整理了2014年9月18日生猪价格走势(外三元)网友生猪报价,单位:元/公斤。
贵州生猪价格 遵义市15.2
甘肃生猪价格 平凉地区15.6 天水市15.4 武威市15
江西生猪价格 赣州市15.2 萍乡市14.9
内蒙古生猪价格 赤峰市15 呼伦贝尔15.6
北京生猪价格 通州区16 昌平区16密云县15.6
上海生猪价格 嘉定区15.6
天津生猪价格 武清区15.2 静海县15.2
重庆生猪价格 涪陵区16 潼南县15.9 大足县15.8
广西生猪价格 贵港市14.1 贺州市14.8 南宁市15.2 玉林市15.1
海南生猪价格 澄迈县17.4 琼海市16.6
云南生猪价格 大理州16.2 昆明市14.5 西双版纳15 昭通市15.1
四川生猪价格 广元市15.4 乐山市15.6 眉山市15.8 遂宁市16
陕西生猪价格 安康市15.2 宝鸡市15.2 渭南市15.8 西安市15.2 咸阳市15.3
新疆生猪价格 巴音郭楞14.8 克拉玛依15 石河子市15 乌鲁木齐14.9 伊犁州14
福建生猪价格 福州市15.5 龙岩市15.1 南平市15.5 宁德市15.1 三明市14.8 厦门市15.7 漳州市15.1
浙江生猪价格 嘉兴市15.8 金华市15.9 丽水市16.1 衢州市15.8 绍兴市15.6 台州市16.4 温州市16
江苏生猪价格 常州市16 连云港市14.4 南通市15.2 宿迁市15.2 泰州市15.4 盐城市15.6 扬州市15.8
辽宁生猪价格 大连市15.2 丹东市15 阜新市14 锦州市15 辽阳市14 沈阳市14.6 铁岭市14.2
湖北生猪价格 恩施州15 黄冈市15.3 荆州市14.8 十堰市15.4 天门市14.8 孝感市15.2 宜昌市15.2
河北生猪价格 保定市15.1 沧州市15 承德市14.6 邯郸市15 衡水市14.7 石家庄市14.7 唐山市15.1 邢台市14.7 张家口市14.8
山西生猪价格 长治市14.6 大同市15 晋城市14.5 晋中市14.8 临汾市14.9 吕梁地区14.7 太原市15.2 忻州市15 运城市14.8
吉林生猪价格 白山市14.2 长春市13.6 公主岭市14.1 吉林市14.3 四平市14.4 松原市14.6 通化市14.7
黑龙江生猪价格 大庆市13.7 哈尔滨市14.6 鸡西市15.4 七台河市15.2 齐齐哈尔14.4 双鸭山市14.8 绥化市13.8
安徽生猪价格 池州市16 淮北市14.8 黄山市15.4 六安市15.4 宿州市14.9 芜湖市15.8
广东生猪价格 广州市16 河源市15.8 惠州市16.2 江门市15.3 茂名市15.4 梅州市15.2 汕尾市15.8 阳江市15.4 湛江市15.6 肇庆市15.4 珠海市15.4
湖南生猪价格 长沙市15.2 常德市14.8 郴州市15.8 衡阳市15.2 怀化市15.5 娄底市15 邵阳市15.5 湘潭市15.5 永州市15.2 岳阳市14.9 株州市15.2
山东生猪价格 滨州市14.8 德州市14.7 菏泽市14.7 济南市14.8 济宁市14.5 莱芜市14.6 临沂市14.5 青岛市14.8 日照市14.6 泰安市14.8 潍坊市14.5 烟台市14.4 枣庄市14.6
河南生猪价格 安阳市14.6 济源市15 焦作市14.8 漯河市14.7 平顶山市14.6 濮阳市15 三门峡市14.8 商丘市15.4 新乡市14.9 信阳市15 许昌市14.7 郑州市14.7 周口市14.8 驻马店市14.8
|